畢業生就業
公共事務管理學系103學年度畢業生就業情形
項目 | 人數 | |
---|---|---|
103學年度畢業生總數( A ) | 47 | |
已掌握就業情形學生總數( B ) | 44 | |
( B ) | (1)從事全職工作者或實習 | 13 |
(2)服兵役者 | 11 | |
(3)繼續進修 | 3 | |
(4)專心準備就業相關考試如證照考試、檢定考試或國家考試等 | 11 | |
(5)參加職業訓練 | 0 | |
(6)目前不打算就業、求學或考試 | 0 | |
(7)目前正在求職中(投遞履歷或等候通知) | 6 | |
(8)其他 | 0 |
註:以103學年度(103年8月1日至104年7月31日)畢業生為追蹤對象。
公共事務管理學系102學年度畢業生就業情形
項目 | 人數 | |
---|---|---|
102學年度畢業生總數( A ) | 59 | |
已掌握就業情形學生總數( B ) | 53 | |
( B ) | (1)已有全職工作者 | 24 |
(2)繼續升學者 | 7 | |
(3)實習者 | 0 | |
(4)已有兼職工作者 | 0 | |
(5)服兵役者 | 14 | |
(6)接受職業訓練者 | 0 | |
(7)其他(準備升學、公職考試…..) | 8 | |
(8)待業者 | 0 |
註:以102學年度(102年8月1日至103年7月31日)畢業生為追蹤對象。